Serie GB 150
Краны для обработки пресс-форм и пневматического производства. До 150 Кг. груза.
Они могут использоваться во внутренних помещениях, таких как промышленные.
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Весь ассортимент оборудования Gruniverpal сертифицирован в соответствии со следующими международными стандартами. ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Photogallery
Технические характеристики
Standard min. hook's height from the ground | 500 mm |
Standard max. hook's height from the ground | 2.600 mm |
Standard max. telescopic extension | 1.500 mm |
Capacity at max.telescopic extension (point 7) | - |
Rotation (option) | - |
Wheelbase | 1.000 mm |
Dimensions- lenght | 1.560 mm |
Dimensions- width | 820 mm |
Dimensions- height | 1.470 mm |
Adjustable speed from / to | From 0 to 40 m/min |
Max. surmountable slope ( unloaded ) | 3% |
Max. surmountable slope ( loaded ) | 3% |
Front wheels | 4 x Ø 160 x 60 mm |
Rear driving wheel | - |
Wheels material | Polyurethane |
Drive | - |
Total weight: | 525 Kg |
Electric motor power | 0,6 KW /12V |
Hardened battery (standard) | 100 Ah / 12 V |
Battery charger on board | 110 / 240 V -50/60 Hz |
Lead acid battery | - |
Gel battery | ● |
Additional autonomy of battery | - |
Proportional control on board of all mouvements | ● |
Certification to standard 2006/42 CE | ● |
Made in accordance (not certified) to standard UL508 A | - |
Certification (issued by Third Party) to standard UL508 A | - |
Drive hydraulic unit | - |
Automatic braking system | - |
Overloading safety system | ● |
Pressure safety valves on each movements | ● |
Safety emergency electric devices | ● |
Winch (lifting capacity on demand) | - |
Wireless remote control (capacity on demand) | - |
User Manual and technical documentation | ● |
Possibility to do all movements with max. Load | ● |
Запросить предложение
Весь ассортимент оборудования Gruniverpal сертифицирован в соответствии со следующими международными стандартами. ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
No comments yet.