Serie Minidrel 125B_TRS
МОБИЛЬНЫЕ КРАНЫ для обработки пресс-форм и пневматического производства. До 12.500 Кг. груза.
Они могут использоваться во внутренних помещениях, таких как промышленные.
ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Весь ассортимент оборудования Gruniverpal сертифицирован в соответствии со следующими международными стандартами. ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Photogallery
Video
Технические характеристики
| Standard min. hook's height from the ground | 1.200 mm |
| Standard max. hook's height from the ground | 7.500 mm |
| Standard max. telescopic extension | 4.500 mm |
| Rotation (option) | 210° |
| Wheelbase | 2.500 mm |
| Dimensions- lenght | 3.615 mm |
| Dimensions- width | 2.050 mm |
| Dimensions- height | 2.650 mm |
| Adjustable speed from / to | From 0 to 100 m/min |
| Max. surmountable slope ( unloaded ) | 16% |
| Max. surmountable slope ( loaded ) | 8% |
| Front wheels | 2 x ø711 x 356 mm |
| Rear driving wheel | 2 x ø533 x 178 mm |
| Wheels material | Cushion |
| Drive | FOUR WHEELS |
| Electric motor power | 12,0 KW / 78 cc. |
| Hardened battery (standard) | 725 Ah / 78V |
| Battery charger on board | 380 /440 V -50/60 Hz |
| Lead acid battery | ● |
| Gel battery | ○ |
| Additional autonomy of battery | ○ |
| Proportional control on board of all mouvements | ● |
| Certification to standard 2006/42 CE | ● |
| Made in accordance (not certified) to standard UL508 A | ● |
| Certification (issued by Third Party) to standard UL508 A | ○ |
| Drive hydraulic unit | ● |
| Automatic braking system | ● |
| Overloading safety system | ● |
| Pressure safety valves on each movements | ● |
| Safety emergency electric devices | ● |
| Winch (lifting capacity on demand) | ○ |
| Wireless remote control (capacity on demand) | ○ |
| User Manual and technical documentation | ● |
| Possibility to do all movements with max. Load | ● |
Запросить предложение
Весь ассортимент оборудования Gruniverpal сертифицирован в соответствии со следующими международными стандартами. ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

















No comments yet.